Cilindrada cm³ | 27,2 |
Peso kg 1) | 4,4 |
Fuerza de soplado N 2) | 15 |
Potencia sonora dB(A) 3) | 104 |
Nivel sonoro dB(A) 3) | 90 |
Caudal de aire m³/h 4) | 755 |
Caudal max. de aire m³/h 5) | 810 |
- 1) sin combustible
- 2) Combinación entre velocidad de aire y volumen de aire
- 3) Factor K según Directiva 2006/42/CE= 2,5 (dB(A))
- 4) con boquilla redonda
- 5) sin boquilla de soplado